Le ministère de l’Education nationale a dévoilé, ce mercredi 2 avril, le classement des meilleurs collèges et lycées de France. L’institut Saint-Dominique de Mortefontaine excelle. Il est à la première place du classement des collèges comme des lycées.
Saint-Dominique de Mortefontaine et Notre-Dame de Noyon, meilleurs collèges de l’Oise
Dans l’Oise, les établissements du privé trustent les premières classes du palmarès. Les collèges privés Saint-Dominique (Mortefontaine) et Notre-Dame (Noyon) arrivent en tête de ce classement avec un taux de réussite de 100% au diplôme national du brevet.
Collège | Ville | Candidats | Taux de réussite |
(p)* SAINT DOMINIQUE | MORTEFONTAINE | 220 | 100 |
(p) NOTRE DAME | NOYON | 64 | 100 |
(p) NOTRE DAME | BEAUVAIS | 138 | 99 |
(p) SAINT ESPRIT | BEAUVAIS | 190 | 99 |
(p) ST JOSEPH DU MONCEL | PONT STE MAXENCE | 133 | 99 |
(p) ANNE-MARIE JAVOUHEY | SENLIS | 236 | 99 |
(p) JEANNE D ARC | AGNETZ | 185 | 97 |
(p) JEAN-PAUL II | COMPIEGNE | 248 | 97 |
(p) SEVIGNE | COMPIEGNE | 71 | 97 |
JULES VERNE | LACROIX ST OUEN | 131 | 96 |
ANDRE MALRAUX | COMPIEGNE | 63 | 95 |
JEAN DE LA FONTAINE | CREPY EN VALOIS | 166 | 95 |
GEORGE SAND | BEAUVAIS | 106 | 92 |
CONDORCET | BRESLES | 117 | 92 |
SAINT EXUPERY | CHAUMONT EN VEXIN | 84 | 92 |
GERARD DE NERVAL | CREPY EN VALOIS | 108 | 92 |
JEHAN LE FRERON | CREVECOEUR LE GRAND | 103 | 92 |
GERARD PHILIPE | FROISSY | 102 | 92 |
DU SERVOIS | LA CHAPELLE EN SERVAL | 104 | 92 |
ALBERIC MAGNARD | SENLIS | 104 | 91 |
RENE CASSIN | BRENOUILLE | 89 | 90 |
PIERRE MENDES FRANCE | MERU | 96 | 90 |
ANNA DE NOAILLES | NOAILLES | 157 | 90 |
SONIA DELAUNAY | GOUVIEUX | 100 | 89 |
EDOUARD HERRIOT | NOGENT SUR OISE | 111 | 89 |
JULES VALLES | SAINT LEU D ESSERENT | 148 | 89 |
ABEL DIDELET | ESTREES ST DENIS | 199 | 88 |
JEAN MOULIN | FORMERIE | 59 | 88 |
LEONARD DE VINCI | SAINTE GENEVIEVE | 118 | 88 |
JEAN BAPTISTE PELLERIN | BEAUVAIS | 148 | 87 |
JACQUES YVES COUSTEAU | BREUIL LE VERT | 172 | 87 |
DES BOURGOGNES | CHANTILLY | 165 | 87 |
FRANCOISE DOLTO | LAMORLAYE | 133 | 87 |
HENRY DE MONTHERLANT | NEUILLY EN THELLE | 193 | 87 |
DE LA VALLEE DU MATZ | RESSONS SUR MATZ | 121 | 87 |
DE LA FONTAINE DES PRES | SENLIS | 95 | 87 |
CLOTAIRE BAUJOIN | THOUROTTE | 149 | 87 |
M, ET G, BLIN | MAIGNELAY MONTIGNY | 91 | 86 |
CLAUDE DEBUSSY | MARGNY LES COMPIEGNE | 135 | 86 |
(p) IMMACULEE CONCEPTION | MERU | 96 | 86 |
JACQUES PREVERT | CHAMBLY | 133 | 85 |
FERDINAND BAC | COMPIEGNE | 141 | 84 |
FERDINAND BUISSON | GRANDVILLIERS | 91 | 84 |
ABEL LEFRANC | LASSIGNY | 105 | 84 |
LA ROCHEFOUCAULD | LIANCOURT | 135 | 84 |
GUILLAUME CALE | NANTEUIL LE HAUDOUIN | 191 | 84 |
(p) MARCEL CALLO | NOGENT SUR OISE | 31 | 84 |
COMPERE MOREL | BRETEUIL | 88 | 83 |
LE POINT DU JOUR | AUNEUIL | 110 | 83 |
JEAN FERNEL | CLERMONT | 179 | 83 |
LOUIS BOULAND | COULOISY | 119 | 82 |
DU THELLE | MERU | 104 | 82 |
ROMAIN ROLLAND | MOUY | 146 | 82 |
HENRI BAUMONT | BEAUVAIS | 130 | 81 |
CONSTANT BOURGEOIS | GUISCARD | 63 | 81 |
PHILEAS LEBESGUE | MARSEILLE EN BEAUVAISIS | 134 | 81 |
PAUL ELUARD | NOYON | 150 | 81 |
JULES MICHELET | BEAUVAIS | 97 | 80 |
ANATOLE FRANCE | MONTATAIRE | 164 | 80 |
FRANCOISE SAGAN | BORNEL | 140 | 79 |
SIMONE VEIL | CAUFFRY | 123 | 78 |
GUY DE MAUPASSANT | CHAUMONT EN VEXIN | 130 | 78 |
JULES MICHELET | CREIL | 151 | 77 |
MARCELIN BERTHELOT | NOGENT SUR OISE | 188 | 77 |
DES FONTAINETTES | SAINT AUBIN EN BRAY | 146 | 77 |
D ARAMONT | VERBERIE | 116 | 77 |
LUCIE ET RAYMOND AUBRAC | PONT STE MAXENCE | 103 | 76 |
MARCEL PAGNOL | BETZ | 119 | 75 |
GABRIEL HAVEZ | CREIL | 154 | 73 |
JACQUES MONOD | COMPIEGNE | 117 | 73 |
GAETAN DENAIN | COMPIEGNE | 100 | 71 |
EMILE LAMBERT | VILLERS ST PAUL | 128 | 71 |
CHARLES FAUQUEUX | BEAUVAIS | 121 | 68 |
LOUIS PASTEUR | NOYON | 122 | 67 |
DE MARLY | RIBECOURT DRESLINCOURT | 86 | 66 |
JEAN-JACQUES ROUSSEAU | CREIL | 163 | 63 |
LOUISE MICHEL | SAINT JUST EN CHAUSSEE | 135 | 63 |
Saint-Dominique (Mortefontaine) meilleur lycée de l’Oise
Dans les lycées, là aussi, les premières places du classement sont occupées par le privé.
Le lycée Saint-Dominique (Mortefontaine) obtient le meilleur taux de réussite au baccalauréat (100 %). Derrière, deux autres établissements du secteurs privé arrivent sur le podium : les lycées Saint-Esprit (Beauvais) et Saint-Joseph-du-Moncel (Pont-Sainte-Maxence). Le premier établissement public du classement est le lycée Félix-Faure (Beauvais).
Lycée | Ville | Candidats | Taux de réussite |
SAINT DOMINIQUE | MORTEFONTAINE | 160 | 100 |
SAINT ESPRIT | BEAUVAIS | 245 | 99 |
ST JOSEPH DU MONCEL | PONT SAINTE MAXENCE | 124 | 99 |
FELIX FAURE | BEAUVAIS | 405 | 99 |
SAINT VINCENT | SENLIS | 250 | 99 |
JEAN-PAUL II | COMPIEGNE | 286 | 98 |
CASSINI | CLERMONT | 451 | 97 |
JEAN MONNET | CREPY EN VALOIS | 369 | 96 |
JEAN ROSTAND | CHANTILLY | 385 | 95 |
JEANNE HACHETTE | BEAUVAIS | 353 | 95 |
FRANCOIS TRUFFAUT | BEAUVAIS | 365 | 94 |
PIERRE D AILLY | COMPIEGNE | 397 | 93 |
JEAN CALVIN | NOYON | 344 | 93 |
HUGUES CAPET | SENLIS | 243 | 93 |
ST VINCENT DE PAUL | BEAUVAIS | 25 | 92 |
SEVIGNE | COMPIEGNE | 49 | 92 |
CHARLES DE GAULLE (GENERAL ET TECHNO.) | COMPIEGNE | 227 | 91 |
ANDRE MALRAUX | MONTATAIRE | 221 | 90 |
MARIE CURIE | NOGENT SUR OISE | 514 | 89 |
CONDORCET | MERU | 298 | 87 |
MIREILLE GRENET | COMPIEGNE | 342 | 87 |
PAUL LANGEVIN (GENERAL ET TECHNO.) | BEAUVAIS | 336 | 85 |
JULES UHRY | CREIL | 367 | 81 |
Ces classements sont très attendus des futurs collégiens et lycéens. Ils seront déterminants dans leur choix d’établissement. Parmi les critères qu’ils prendront en compte, se trouvent le taux de réussite ou encore les options disponibles au sein de l’établissement, de quoi aider les élèves dans leurs choix d’orientation.
Retrouvez les classements complets, les indicateurs de résultats des collèges et lycées 2022 sur le site du ministère :
Crédit: Lien source