Des débuts compliqués pour Alpine-Renault à Monaco

Une semaine après Imola, la Formule 1 est de nouveau au programme de ce week-end avec l’emblématique Grand-Prix de Monaco. Les premiers essais libres se sont tenus ce vendredi, comme c’est désormais de coutume, sous une météo clémente. Les Alpine-Renault affichent pour le moment un niveau de performance peu encourageant, avec des A524 figurant principalement dans le bas du classement.

Les EL1 n’ont d’ailleurs pas aidé les pensionnaires de l’écurie française avec un pépin technique pour Pierre Gasly, crédité du vingtième chrono. Son équipier Esteban Ocon ne fait guère mieux avec le dix-huitième temps. Avec un roulage  » normal «  mais quelques frayeurs comme toujours à Monaco, les Alpine-Renault remontent légèrement dans le classement en EL2, positionnées cette fois-ci aux quatorzième et dix-septième rangs à l’avantage du dernier cité.

Sur le papier, les monoplaces françaises semblent dominer les Sauber-Ferrari et jouer contre les Haas-Ferrari, avec un léger avantage à la Williams-Mercedes d’Alexander Albon. Sortir de Q1, dans ce contexte, paraît être le principal objectif, et pas nécessairement une mince affaire. Et c’est pourtant capital sur un circuit comme Monaco où les dépassements se font rares. Néanmoins, les données du jour vont permettre d’affiner les réglages et peut-être tirer du potentiel, comme ce fut le cas entre ce matin et cet après-midi.

Pos. Pilote Equipe Temps Ecart Tours
1 L. Hamilton Mercedes 1:12.169 35
2 O. Piastri McLaren Mercedes 1:12.198 +0.029s 31
3 G. Russell Mercedes 1:12.295 +0.126s 35
4 L. Norris McLaren Mercedes 1:12.396 +0.227s 33
5 C. Leclerc Ferrari 1:12.397 +0.228s 33
6 F. Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:12.775 +0.606s 26
7 L. Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:12.789 +0.620s 26
8 Y. Tsunoda RB Honda RBPT 1:12.875 +0.706s 34
9 D. Ricciardo RB Honda RBPT 1:12.901 +0.732s 36
10 C. Sainz Ferrari 1:12.954 +0.785s 35
11 M. Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:12.984 +0.815s 29
12 S. Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:13.229 +1.060s 29
13 V. Bottas Kick Sauber Ferrari 1:13.248 +1.079s 28
14 K. Magnussen Haas Ferrari 1:13.390 +1.221s 33
15 A. Albon Williams Mercedes 1:13.425 +1.256s 34
16 N. Hulkenberg Haas Ferrari 1:13.576 +1.407s 34
17 L. Sargeant Williams Mercedes 1:14.150 +1.981s 36
18 E. Ocon Alpine Renault 1:14.159 +1.990s 33
19 Z. Guanyu Kick Sauber Ferrari 1:14.570 +2.401s 30
20 P. Gasly Alpine Renault 1:15.574 +3.405s 10

Pos. Pilote Equipe Temps Ecart Tours
1 C. Leclerc Ferrari 1:11.278 37
2 L. Hamilton Mercedes 1:11.466 +0.188s 32
3 F. Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:11.753 +0.475s 37
4 M. Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:11.813 +0.535s 37
5 L. Norris McLaren Mercedes 1:11.953 +0.675s 35
6 C. Sainz Ferrari 1:11.962 +0.684s 36
7 L. Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:12.062 +0.784s 22
8 S. Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:12.099 +0.821s 31
9 A. Albon Williams Mercedes 1:12.257 +0.979s 38
10 G. Russell Mercedes 1:12.260 +0.982s 30
11 Y. Tsunoda RB Honda RBPT 1:12.349 +1.071s 36
12 O. Piastri McLaren Mercedes 1:12.366 +1.088s 35
13 K. Magnussen Haas Ferrari 1:12.473 +1.195s 31
14 E. Ocon Alpine Renault 1:12.554 +1.276s 34
15 N. Hulkenberg Haas Ferrari 1:12.569 +1.291s 34
16 D. Ricciardo RB Honda RBPT 1:12.577 +1.299s 37
17 P. Gasly Alpine Renault 1:12.750 +1.472s 35
18 L. Sargeant Williams Mercedes 1:12.790 +1.512s 36
19 V. Bottas Kick Sauber Ferrari 1:13.057 +1.779s 31
20 Z. Guanyu Kick Sauber Ferrari 1:13.773 +2.495s 32

Crédit: Lien source

Les commentaires sont fermés.