Coupe du monde 2026 : les sélections du groupe K avec le Portugal, Colombie, l’Ouzbékistan et la RD Congo
Le groupe K de la Coupe du monde 2026 est composé du Portugal de Cristiano Ronaldo, de la Colombie, de l’Ouzbékistan et de la RD Congo.
Groupe K
Portugal 🇵🇹
| Poste | Joueur | Club |
|---|---|---|
| Gardien | Diogo Costa | FC Porto (Portugal) |
| Gardien | Rui Silva | Sporting Portugal (Portugal) |
| Gardien | José Sa | Wolverhampton (Angleterre) |
| Gardien | Ricardo Velho | Genclerbirligi (Turquie) |
| Défenseur | Matheus Nunes | Manchester City (Angleterre) |
| Défenseur | Nelson Semedo | Fenerbahce (Turquie) |
| Défenseur | Thomas Araujo | Benfica (Portugal) |
| Défenseur | Ruben Dias | Manchester City (Angleterre) |
| Défenseur | Nuno Mendes | PSG (France) |
| Défenseur | Cancelo | Barcelone (Espagne) |
| Défenseur | Diogo Dalot | Manchester United (Angleterre) |
| Défenseur | Gonçalo Inacio | Sporting Portugal (Portugal) |
| Défenseur | Renato Veiga | Villarreal (Espagne) |
| Milieu | Ruben Neves | Al Hilal (Arabie saoudite) |
| Milieu | Samu Costa | Majorque (Espagne) |
| Milieu | Joao Neves | PSG (France) |
| Milieu | Vitinha | PSG (France) |
| Milieu | Bruno Fernandes | Manchester United (Angleterre) |
| Milieu | Bernado Silva | Manchester City (Angleterre) |
| Attaquant | Pedro Neto | Chelsea (Angleterre) |
| Attaquant | Trincao | Sporting Portugal (Portugal) |
| Attaquant | Cristiano Ronaldo | Al Nassr (Arabie saoudite) |
| Attaquant | Joao Felix | Al Nassr (Arabie saoudite) |
| Attaquant | Rafael Leao | AC Milan (Italie) |
| Attaquant | Francisco Conceiçao | Juventus (Italie) |
| Attaquant | Gonçalo Ramos | PSG (France) |
| Attaquant | Gonçalo Guedes | Real Sociedad (Espagne) |
RD Congo 🇨🇩
| Poste | Joueur | Club |
|---|---|---|
| Gardien | Timothy Fayulu | Noah (Amrénie) |
| Gardien | Lionel Mpasi | Le Havre (France) |
| Gardien | Matthieu Epolo | Standard de Liège (Belgique) |
| Défenseur | Aaron Wan-Bissaka | West Ham (Angleterre) |
| Défenseur | Gédéon Kalulu | Aris Salonique (Grèce) |
| Défenseur | Chancel Mbemba | Lille (France) |
| Défenseur | Steve Kapuadi | Widzew Lodz (Pologne) |
| Défenseur | Axel Tuanzebe | Burnley (Angleterre) |
| Défenseur | Dylan Batubinsika | Larissa (Grèce) |
| Défenseur | Rocky Bushiri | Hibernian (Ecosse) |
| Défenseur | Arthur Masuaku | Lens (France) |
| Défenseur | Joris Kayembe | Genk (Belgique) |
| Milieu | Samuel Moutoussamy | Atromitos (Grèce) |
| Milieu | Ngal’ayel Mukau | Lille (France) |
| Milieu | Gaël Kakuta | Larissa (Grèce) |
| Milieu | Charles Pickel | Espanyol Barcelone (Espagne) |
| Milieu | Noah Sadiki | Sunderland (Angleterre) |
| Milieu | Edo Kayembe | Watford (Angleterre) |
| Attaquant | Théo Bongonda | Spartak Moscou (Russie) |
| Attaquant | Nathanaël Mbuku | Montpellier (France) |
| Attaquant | Cédric Bakambu | Betis Séville (Espagne) |
| Attaquant | Simon Banza | Al-Jazira (Emirats arabes unis) |
| Attaquant | Fiston Mayele | Pyramids (Egypte) |
| Attaquant | Brian Cipenga | Castellon (Espagne) |
| Attaquant | Yoane Wissa | Newcastle (Angleterre) |
| Attaquant | Meschack Elia | Alanyaspor (Turquie) |
Ouzbékistan 🇺🇿
| Poste | Joueur | Club |
|---|---|---|
| Gardien | Botirali Ergashev | Neftchi Fargona (Ouzbékistan) |
| Gardien | Abdouvohid Nematov | Nasaf Qarshi (Ouzbékistan) |
| Gardien | Outkir Yousoupov | Navbahor Namangan (Ouzbékistan) |
| Défenseur | Abdoulla Abdoullaev | Dibba Al Fujairah (Émirats arabes unis) |
| Défenseur | Khojiakbar Alijonov | Pakhtakor (Ouzbékistan) |
| Défenseur | Roustam Ashourmatov | Esteghlal (Iran) |
| Défenseur | Oumar Echmourodov | Nasaf Qarshi (Ouzbékistan) |
| Défenseur | Behrouzjon Karimov | Termez Sourkhon (Ouzbékistan) |
| Défenseur | Abdukodir Khusanov | Manchester City (Angleterre) |
| Défenseur | Cherzod Nasrullaev | Pakhtakor (Ouzbékistan) |
| Défenseur | Farroukh Sayfiev | Neftchi Fargona (Ouzbékistan) |
| Défenseur | Avazbek Oulmasaliyev | OKMK Olamiq (Ouzbékistan) |
| Défenseur | Jakhongir Ourozov | Dinamo Samarkand (Ouzbékistan) |
| Milieu | Cherzod Esanov | Bouxoro (Ouzbékistan) |
| Milieu | Abbosbek Fayzoullaev | Istanbul Basaksehir (Turquie) |
| Milieu | Azizjon Ganiev | Al Bataeh (Émirats arabes unis) |
| Milieu | Jamshid Iskanderov | Neftchi Fargona (Ouzbékistan) |
| Milieu | Dostonbek Khamdamov | Pakhtakor (Ouzbékistan) |
| Milieu | Jaloliddin Masharipov | Esteghlal (Iran) |
| Milieu | Akmal Mozgovoy | Pakhtakor (Ouzbékistan) |
| Milieu | Otabek Shoukourov | Bani Yas (Émirats arabes unis) |
| Milieu | Oston Ourounov | Persepolis (Iran) |
| Milieu | Odiljon Xamrobekov | Tractor (Iran) |
| Attaquant | Azizbek Amonov | Dinamo Samarkand (Ouzbékistan) |
| Attaquant | Eldor Chomouroudov | Istanbul Basaksehir (Turquie) |
| Attaquant | Igor Sergeev | Persepolis (Iran) |
Colombie 🇨🇴
| Poste | Joueur | Club |
|---|---|---|
| Gardien | Alvaro Montero | Vélez (Argentine) |
| Gardien | David Ospina | Atletico Nacional (Colombie) |
| Gardien | Camilo Vargas | Atlas (Mexique) |
| Défenseur | Santiago Arias | Independiente (Argentine) |
| Défenseur | Willer Ditta | Cruz Azul (Mexique) |
| Défenseur | Jhon Lucumi | Bologne (Italie) |
| Défenseur | Deiver Machado | Nantes (France) |
| Défenseur | Yerry Mina | Cagliari (Italie) |
| Défenseur | Johan Mojica | Majorque (Espagne) |
| Défenseur | Daniel Munoz | Crystal Palace (Angleterre) |
| Défenseur | Davinson Sanchez | Galatasaray (Turquie) |
| Milieu | Jhon Arias | Palmeiras (Brésil) |
| Milieu | Jaminton Campaz | Rosario (Argentine) |
| Milieu | Jorge Carrascal | Flamengo (Brésil) |
| Milieu | Kevin Castano | River Plate (Argentine) |
| Milieu | Jefferson Lerma | Crystal Palace (Angleterre) |
| Milieu | Juan Camilo Portilla | Athletico Paranaense (Brésil) |
| Milieu | Gustavo Puerta | Racing Santander (Espagne) |
| Milieu | Juan Fernando Quintero | River Plate (Argentine) |
| Milieu | Richard Rios | Benfica (Portugal) |
| Milieu | James Rodriguez | Minnesota United (États-Unis) |
| Attaquant | Jhon Cordoba | Krasnodar (Russie) |
| Attaquant | Luis Diaz | Bayern Munich (Allemagne) |
| Attaquant | Carlos Andres Gomez | Vasco de Gama (Brésil) |
| Attaquant | Juan Camilo Hernandez | Betis Séville (Espagne) |
| Attaquant | Luis Suarez | Sporting Portugal (Portugal) |
Crédit: Lien source