🇨🇩 RD Congo 1re fois depuis 1974 CAF
Les 26 joueurs retenus par Sébastien Desabre pour la première Coupe du Monde de la RDC depuis 52 ans (ex-Zaïre, 1974).
🐆 1re Coupe du Monde de la RDC depuis le Zaïre en 1974 — 52 ans d’attente
L’ancienne sélection du Zaïre (1974, seul Mondial) revient sur la scène mondiale sous l’étiquette République Démocratique du Congo. Cinquante-deux ans après, les Léopards de Sébastien Desabre ont réussi l’exploit de la qualification. Yoane Wissa (Newcastle), Aaron Wan-Bissaka (West Ham) et Cédric Bakambu (Real Betis) sont les fers de lance.
La diaspora belge et française constitue l’ossature de cette sélection. Lille OSC place 2 joueurs (Mukau, Mbemba), RC Lens 1 (Masuaku). En Angleterre : Wan-Bissaka (West Ham), Tuanzebe (Burnley), Wissa (Newcastle), Kayembe Edo (Watford), Sadiki (Sunderland). Kapuadi (196 cm) est l’un des défenseurs les plus grands du tournoi. Epolo Matthieu (Standard Liège, né 2005, 21 ans) est le benjamin des gardiens. Coach : Sébastien Desabre, Français, architecte de cette qualification historique.
👥
Effectif complet
| # | Joueur | Naissance | Club | Taille |
|---|---|---|---|---|
| 🧤 Gardiens | ||||
| 1 | Mpasi Lionel C | 01/08/1994 | Le Havre AC (FRA) | 182 |
| 2 | Fayulu Timothy | 24/07/1999 | FC Noah (ARM) | 192 |
| 3 | Epolo Matthieu 21 ans | 15/01/2005 | Standard Liège (BEL) | 183 |
| 🛡️ Défenseurs | ||||
| 4 | Wan-Bissaka Aaron | 26/11/1997 | West Ham United (ENG) | 183 |
| 5 | Kapuadi Steve 196 cm | 30/04/1998 | Widzew Łódź (POL) | 196 |
| 6 | Tuanzebe Axel | 14/11/1997 | Burnley FC (ENG) | 188 |
| 7 | Mbemba Chancel Lille | 08/08/1994 | Lille OSC (FRA) | 182 |
| 8 | Masuaku Arthur Lens | 07/11/1993 | RC Lens (FRA) | 179 |
| 9 | Batubinsika Dylan | 15/02/1996 | AEL FC (GRE) | 185 |
| 10 | Kayembe Joris | 08/08/1994 | KRC Genk (BEL) | 180 |
| 11 | Kalulu Gédéon | 29/08/1997 | Aris Limassol (CYP) | 178 |
| ⚙️ Milieux | ||||
| 12 | Pickel Charles | 15/05/1997 | RCD Espanyol (ESP) | 187 |
| 13 | Mukau Ngalayel 21 ans Lille | 03/11/2004 | Lille OSC (FRA) | 186 |
| 14 | Tshibola Aaron | 02/01/1995 | Kilmarnock FC (SCO) | 184 |
| 15 | Kayembe Edo | 03/06/1998 | Watford FC (ENG) | 183 |
| 16 | Moutoussamy Samuel | 12/08/1996 | Atromitos FC (GRE) | 176 |
| 17 | Bongonda Théo | 20/11/1995 | FC Spartak Moscou (RUS) | 176 |
| 18 | Mbuku Nathanaël | 16/03/2002 | Montpellier HSC (FRA) | 170 |
| 19 | Sadiki Noah 21 ans | 17/12/2004 | Sunderland AFC (ENG) | 165 |
| ⚡ Attaquants | ||||
| 20 | Wissa Yoane | 03/09/1996 | Newcastle United (ENG) | 176 |
| 21 | Bakambu Cédric | 11/04/1991 | Real Betis (ESP) | 182 |
| 22 | Banza Simon | 13/08/1996 | Al Jazira (UAE) | 189 |
| 23 | Mayele Fiston | 24/06/1994 | Pyramids FC (EGY) | 185 |
| 24 | Kakuta Gaël 34 ans | 21/06/1991 | AEL FC (GRE) | 174 |
| 25 | Elia Meschack | 06/08/1997 | Alanyaspor (TUR) | 173 |
| 26 | Cipenga Brian | 11/03/1998 | CD Castellón (ESP) | 172 |
🎽
Sélectionneur
SD
Entraîneur principal
Sébastien Desabre
🇫🇷 France — artisan de la qualification historique de la RDC pour son 1er Mondial depuis 1974
🇫🇷 La France à la base : Lille OSC (Mukau, Mbemba), RC Lens (Masuaku), Le Havre (Mpasi), Montpellier (Mbuku) — 4 joueurs en Ligue 1. L’Angleterre en fournit 5 (Wan-Bissaka, Tuanzebe, Wissa, Kayembe Edo, Sadiki). Aaron Wan-Bissaka, formé à Crystal Palace et passé par Manchester United, a choisi la RDC plutôt que l’Angleterre.
🐆 52 ans d’attente : La dernière participation sous le nom de Zaïre date de 1974 en Allemagne, où la sélection avait perdu tous ses matches (0-2 vs Écosse, 0-9 vs Yougoslavie, 0-3 vs Brésil). 52 ans plus tard, les Léopards de la RDC reviennent — avec Wan-Bissaka, Wissa (Newcastle) et Bakambu (Real Betis) — dans un tout autre contexte.
Crédit: Lien source